選手紹介 – 投手
背番号 | 12 | 出身地 | 埼玉県 | |
---|---|---|---|---|
生年月日 | 2000/6/23 | 高校 | 初雁高 | |
身長・体重 | 176cm・66kg | 大学 | - | |
血液型 | B型 | 社会人・プロ | 2019都幾川倶楽部硬式野球団⇒2020信濃グランセローズ(練習生)⇒2020途中 富山GRNサンダーバーズ | |
投打 | 右・右 | |||
主な戦績 | ||||
今年の目標 | 145km/hを投げることです! | |||
ファンの皆さんへメッセージ | 是非球場に来て僕たちに力を分けてください!! |
背番号 | 21 | 出身地 | 福岡県 | |
---|---|---|---|---|
生年月日 | 1996/11/15 | 高校 | 福岡工業大学附属城東 | |
身長・体重 | 185cm・88kg | 大学 | - | |
血液型 | O型 | 社会人・プロ | 東京ヤクルトスワローズ(15~19)→富山GRNサンダーバーズ(20~) | |
投打 | 右・右 | |||
主な戦績 | ||||
今年の目標 | 日本一になりNPB復帰! | |||
ファンの皆さんへメッセージ | 開幕からフル回転で頑張ります!応援よろしくお願いします! |
背番号 | 29 | 出身地 | 神奈川県 | |
---|---|---|---|---|
生年月日 | 小井手 和宏 | 高校 | 向上高校 | |
身長・体重 | 180cm・91kg | 大学 | 横浜商科大学 | |
血液型 | A型 | 社会人・プロ | 横浜ベイブルース→茨城アストロプラネッツ(21途中)→富山GRNサンダーバーズ(21~) | |
投打 | 右・左 | |||
主な戦績 | ||||
今年の目標 | ||||
ファンの皆さんへメッセージ |
背番号 | 83 | 出身地 | アメリカ | |
---|---|---|---|---|
生年月日 | 1985/8/28 | 高校 | - | |
身長・体重 | 193cm・112kg | 大学 | - | |
血液型 | - | 社会人・プロ | アトランタ・ブレーブス3A(07~09)→シカゴ・ホワイトソックス(10~14)→広島東洋カープ(14途中~15)→ラグナ・カウボーイズ(16)→プエブラ・パロッツ(16~17)→富山GRNサンダーバーズ(18)→埼玉西武ライオンズ(18途中~19)→富山GRNサンダーバーズ(20~) | |
投打 | 右・右 | |||
主な戦績 | - | |||
ファンの皆さんへメッセージ |
背番号 | 99 | 出身地 | ドミニカ共和国 | |
---|---|---|---|---|
生年月日 | 1994/11/8 | 高校 | - | |
身長・体重 | 188cm・106kg | 大学 | - | |
血液型 | - | 社会人・プロ | ドミニカアカデミー-広島カープ(育成)-オセアン滋賀ブラックス-富山GRNサンダーバーズ(20~) | |
投打 | 右・右 | |||
主な戦績 | - | |||
ファンの皆さんへメッセージ |